Key Feature
Product Name: | 7'' IP68 Rugged Tablet PC | CPU: | MediaTek MT6753 ARM® Cortex® 64-bit Octa-Core A53 1.3GHz |
---|---|---|---|
RAM: | 3G | Flash: | 32GB |
Touchscreen Type: | 5 Points Capacitive Touch | Resolution: | 1200*1920 HD |
Aspect Ratio: | 16:10 | IP Grade: | FULL IP68 |
Material: | PC + TPU | Battery: | 8000mAh rechargeable Li-ion battery (Built-in) |
1. 7 inch Android 6.0 Rugged Tablet
2. RAM 3GB ROM 32GB
3. Front 2.0MP Camera + Back 13.0 MP Camera
4. Battery 8000 maH Super Endurance
5. 4G LTE/Dual SIM/GPS/BDS
6. Waterproof Dustproof Shatter-resistant
Model:UMRT-76A | |
General Info | |
CPU | MediaTek MT6753 ARM® Cortex® 64-bit Octa-Core A53 1.3GHz |
Memory | 3G |
Flash | 32GB |
OS | Android 6.0 |
Dimensions | 216x138x20mm |
Weight | 558g |
Panel Size | 7" IPS, 1200x1920 HD, 16:10 |
Touch | 5 Points Capacitive Touch |
SIM Card Slot | Dual SIM |
Camera | Front 2.0MP / Rear 13.0MP |
Speaker | Built-in 8Ω/0.8W x 1 |
Battery | 3.7V/8000mAH |
Straps | Extensible belt on the rear case |
Function Key | 3 keys : Menu key, Back key, Home key |
Side Key | 4 keys: 2 volume key, Power key, Reset key |
Data Communication | |
Bluetooth | Yes, 4.0 (MTK 4 in 1) |
Wi-Fi | Yes, IEEE 802.11 a/b/g/n |
NFC | Yes |
FM | Yes |
GPS | Yes |
AGPS | Yes |
BDS | Yes |
Glonass | Yes |
Memory Card | Yes |
Sensors | |
G-sensor | Yes |
L-sensor | Yes |
Gyroscope | Yes |
Electronic Compass | Yes |
Compass | Yes |
Interface | |
USB | Yes, Micro USB 5pin |
Earphone | Yes, 3.5mm |
Charger | Yes, Micro USB 5pin |
OTG | Yes, Support Mouse & Keyboard |
Multimedia | |
Media Player | Yes, MP3, MP4 |
Network Application | Local search,3W browser,Weather forecast,Google search,Google Map,Navigation,G-mail,Market,Google Talk,Adobe flash player |
VPN | Yes |
Recording | Yes |
Stereo Headset | Yes |
Optional Accessory | |
Docking | Support: RJ45, RS232, USB2.0 |
Car Holder | Retractable Back Clamp+ Metal Stents |
Other | |
Warranty | 1 year warranty |
Application
Field service and utility
Law enforcement / Police officer
Geographic Information System
Tracking- monitoring
Inventory
Application
Industrial automation
Self-service payment machine
Hotel check-in kiosk
Smart Home
Medical testing equipment
Egas Printer box
Customer Feedback Kiosk
Agriculture automation
Monitoring center